明细列表
可视化图表
| 超市ID | 超市名称 | 总用户数?累计用户数 | 新增用户数?新增用户数 | 活跃用户数?活跃用户数(启动APP) | 付费用户数?付费用户数(金币消耗) | 广告请求次数?广告请求次数 | 广告请求人数?广告请求人数 | 广告填充次数?广告填充次数 | 广告填充人数?广告填充人数 | 看广告次数?广告展示次数 | 看广告人数?广告展示人数 | 广告点击次数?广告点击次数 | 广告点击人数?广告点击人数 | 广告完成次数?广告完成次数 | 广告完成人数?广告完成人数 | 用户金币收入?用户金币收入总和 | 广告均价?用户金币收入/看广告次数 | 平均展示条数?看广告次数/看广告人数 | 代理金币分成?代理获得的金币分成 | 渠道金币分成?渠道获得的金币分成 | 代理扣金币?用户金币支付数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 智享易购大源店 | 2,664 | 3 | 122 | 40 | 11,253 | 115 | 10,802 | 110 | 10,369 | 105 | 8,022 | 89 | 7,285 | 82 | 111,615 | 10.76 | 98.75 | 6,767 | 6,767 | 67.44 | 时段明细 |
| 1002 | 道心易购苏坡店 | 997 | 0 | 594 | 118 | 66,821 | 564 | 64,148 | 541 | 61,582 | 519 | 51,891 | 441 | 47,617 | 410 | 690,106 | 11.21 | 118.66 | 52,528 | 52,528 | 474.84 | 时段明细 |
| 1003 | 道心易购新南店 | 1,438 | 8 | 338 | 68 | 39,943 | 321 | 38,345 | 308 | 36,811 | 295 | 28,247 | 250 | 26,280 | 232 | 259,112 | 7.04 | 124.78 | 15,771 | 15,771 | 191.58 | 时段明细 |
| 1004 | 大邑鹏程店 | 556 | 12 | 60 | 17 | 7,288 | 57 | 6,996 | 54 | 6,716 | 51 | 5,743 | 43 | 5,564 | 39 | 77,282 | 11.51 | 131.69 | 4,989 | 4,989 | 48.02 | 时段明细 |
| 1005 | 邛崃建学店 | 371 | 7 | 71 | 17 | 7,289 | 67 | 6,997 | 64 | 6,717 | 61 | 5,990 | 51 | 5,468 | 47 | 60,233 | 8.97 | 110.11 | 4,437 | 4,437 | 34.61 | 时段明细 |
| 1006 | 邛崃文文店 | 2,645 | 5 | 1,022 | 195 | 101,150 | 970 | 97,104 | 931 | 93,219 | 893 | 85,595 | 759 | 81,417 | 705 | 1,115,515 | 11.97 | 104.39 | 84,243 | 84,243 | 674.77 | 时段明细 |
| 1007 | 邛崃郑佳店 | 176 | 10 | 71 | 15 | 6,428 | 67 | 6,170 | 64 | 5,923 | 61 | 5,391 | 51 | 5,229 | 47 | 54,355 | 9.18 | 97.10 | 4,255 | 4,255 | 36.15 | 时段明细 |
| 1008 | 邛崃娜娜店 | 1,129 | 4 | 272 | 91 | 29,090 | 258 | 27,926 | 247 | 26,808 | 237 | 23,510 | 201 | 21,964 | 186 | 277,870 | 10.37 | 113.11 | 17,440 | 17,440 | 204.23 | 时段明细 |
| 1009 | 大邑洪中店 | 3,140 | 1 | 469 | 88 | 41,271 | 445 | 39,620 | 427 | 38,035 | 409 | 32,926 | 347 | 31,204 | 322 | 345,987 | 9.10 | 93.00 | 22,498 | 22,498 | 241.54 | 时段明细 |
| 1010 | 邛崃王燕店 | 3,905 | 0 | 2,806 | 926 | 320,123 | 2,665 | 307,318 | 2,558 | 295,025 | 2,455 | 248,200 | 2,086 | 228,678 | 1,939 | 2,756,948 | 9.34 | 120.17 | 190,434 | 190,434 | 2,575.38 | 时段明细 |
| 1011 | 邛崃景鑫店 | 3,632 | 8 | 2,070 | 704 | 218,145 | 1,966 | 209,419 | 1,887 | 201,042 | 1,811 | 154,418 | 1,539 | 146,700 | 1,431 | 2,386,806 | 11.87 | 111.01 | 161,057 | 161,057 | 1,506.15 | 时段明细 |
| 1012 | 大邑宏斌店 | 3,950 | 0 | 2,473 | 571 | 200,248 | 2,349 | 192,238 | 2,255 | 184,548 | 2,164 | 167,559 | 1,839 | 162,582 | 1,710 | 2,445,632 | 13.25 | 85.28 | 189,683 | 189,683 | 2,132.89 | 时段明细 |
| 1013 | 邛崃李俊副食店 | 395 | 15 | 55 | 21 | 5,864 | 52 | 5,629 | 49 | 5,403 | 47 | 4,167 | 39 | 3,970 | 36 | 62,034 | 11.48 | 114.96 | 4,474 | 4,474 | 56.88 | 时段明细 |
| 1014 | 邛崃高兵店 | 3,849 | 6 | 2,940 | 670 | 381,486 | 2,793 | 366,226 | 2,681 | 351,576 | 2,573 | 302,523 | 2,187 | 282,873 | 2,033 | 3,043,031 | 8.66 | 136.64 | 203,157 | 203,157 | 2,546.64 | 时段明细 |
| 1015 | 大邑联丰店 | 987 | 7 | 27 | 4 | 3,011 | 25 | 2,890 | 24 | 2,774 | 23 | 2,188 | 19 | 2,127 | 17 | 29,998 | 10.81 | 120.61 | 2,201 | 2,201 | 22.56 | 时段明细 |
| 1016 | 邛崃红玉店 | 586 | 15 | 144 | 49 | 17,333 | 136 | 16,639 | 130 | 15,973 | 124 | 12,496 | 105 | 11,343 | 97 | 124,973 | 7.82 | 128.81 | 9,320 | 9,320 | 95.94 | 时段明细 |
| 1017 | 大邑多惠集店 | 2,691 | 3 | 268 | 67 | 25,986 | 254 | 24,946 | 243 | 23,948 | 233 | 21,469 | 198 | 19,749 | 184 | 162,579 | 6.79 | 102.78 | 10,660 | 10,660 | 107.67 | 时段明细 |
| 1018 | 大邑好又佳店 | 3,826 | 2 | 1,835 | 645 | 225,334 | 1,743 | 216,320 | 1,673 | 207,667 | 1,606 | 159,206 | 1,365 | 151,591 | 1,269 | 1,596,914 | 7.69 | 129.31 | 119,882 | 119,882 | 1,240.17 | 时段明细 |
| 1019 | 新津华亿店 | 1,709 | 15 | 1,005 | 204 | 100,552 | 954 | 96,529 | 915 | 92,667 | 878 | 70,423 | 746 | 65,515 | 693 | 1,094,367 | 11.81 | 105.54 | 75,620 | 75,620 | 815.89 | 时段明细 |
| 1020 | 邛崃邹记副食店 | 3,966 | 15 | 654 | 129 | 59,438 | 621 | 57,060 | 596 | 54,777 | 572 | 41,627 | 486 | 39,914 | 451 | 253,435 | 4.63 | 95.76 | 17,622 | 17,622 | 218.85 | 时段明细 |
| 1021 | 双流杨公店 | 2,220 | 5 | 136 | 53 | 11,424 | 129 | 10,967 | 123 | 10,528 | 118 | 8,228 | 100 | 7,796 | 93 | 100,926 | 9.59 | 89.22 | 7,852 | 7,852 | 72.29 | 时段明细 |
| 1022 | 邛崃琴姐店 | 2,480 | 1 | 1,288 | 219 | 145,374 | 1,223 | 139,559 | 1,174 | 133,976 | 1,127 | 113,355 | 957 | 104,888 | 890 | 1,021,539 | 7.62 | 118.88 | 66,719 | 66,719 | 603.77 | 时段明细 |
| 1023 | 邛崃筒车街店 | 2,688 | 9 | 1,892 | 433 | 222,486 | 1,797 | 213,586 | 1,725 | 205,042 | 1,656 | 156,310 | 1,407 | 146,409 | 1,308 | 3,086,710 | 15.05 | 123.82 | 198,361 | 198,361 | 1,742.50 | 时段明细 |
| 1024 | 邛崃黄志副食店 | 3,867 | 11 | 301 | 111 | 29,641 | 285 | 28,455 | 273 | 27,316 | 262 | 21,219 | 222 | 20,512 | 206 | 313,364 | 11.47 | 104.26 | 22,900 | 22,900 | 178.29 | 时段明细 |
| 1025 | 邛崃永有副食店 | 3,391 | 9 | 444 | 170 | 38,501 | 421 | 36,960 | 404 | 35,481 | 387 | 27,306 | 328 | 24,809 | 305 | 293,842 | 8.28 | 91.68 | 21,847 | 21,847 | 203.03 | 时段明细 |
| 1026 | 大邑玉茹店 | 2,642 | 8 | 2,090 | 568 | 261,807 | 1,985 | 251,334 | 1,905 | 241,280 | 1,828 | 215,665 | 1,553 | 195,690 | 1,444 | 2,017,516 | 8.36 | 131.99 | 152,165 | 152,165 | 1,623.71 | 时段明细 |
| 1027 | 双流高欣副食店 | 1,117 | 5 | 779 | 202 | 89,805 | 740 | 86,212 | 710 | 82,763 | 681 | 69,964 | 578 | 63,593 | 537 | 1,181,441 | 14.27 | 121.53 | 71,737 | 71,737 | 756.65 | 时段明细 |
| 1028 | 邛崃支凤店 | 2,308 | 4 | 900 | 163 | 85,871 | 855 | 82,436 | 820 | 79,138 | 787 | 71,447 | 668 | 68,852 | 621 | 1,284,129 | 16.23 | 100.56 | 83,456 | 83,456 | 701.52 | 时段明细 |
| 1029 | 邛崃大同琴姐店 | 3,240 | 13 | 2,562 | 864 | 323,550 | 2,433 | 310,608 | 2,335 | 298,183 | 2,241 | 235,637 | 1,904 | 215,136 | 1,770 | 3,028,069 | 10.16 | 133.06 | 192,546 | 192,546 | 2,737.40 | 时段明细 |
| 1030 | 大邑张家店 | 3,249 | 13 | 1,036 | 224 | 123,665 | 984 | 118,718 | 944 | 113,969 | 906 | 87,571 | 770 | 84,924 | 716 | 1,278,101 | 11.21 | 125.79 | 88,452 | 88,452 | 929.31 | 时段明细 |
| 1031 | 邛崃赵乐乐副食店 | 3,302 | 7 | 933 | 145 | 83,649 | 886 | 80,303 | 850 | 77,090 | 816 | 62,119 | 693 | 60,202 | 644 | 996,052 | 12.92 | 94.47 | 67,725 | 67,725 | 878.44 | 时段明细 |
| 1032 | 大邑新宜家购物店 | 2,241 | 10 | 76 | 13 | 9,767 | 72 | 9,376 | 69 | 9,000 | 66 | 7,023 | 56 | 6,861 | 52 | 55,433 | 6.16 | 136.36 | 4,133 | 4,133 | 42.43 | 时段明细 |
| 1033 | 新津金桥鑫亿超市 | 2,528 | 3 | 808 | 302 | 72,319 | 767 | 69,426 | 736 | 66,648 | 706 | 50,488 | 600 | 47,200 | 558 | 646,444 | 9.70 | 94.40 | 50,943 | 50,943 | 445.95 | 时段明细 |
| 1034 | 邛崃彭天琼店 | 852 | 11 | 461 | 77 | 52,190 | 437 | 50,102 | 419 | 48,097 | 402 | 38,772 | 341 | 35,868 | 317 | 628,618 | 13.07 | 119.64 | 41,605 | 41,605 | 403.41 | 时段明细 |
| 1035 | 龙泉鑫亿店 | 1,693 | 9 | 1,155 | 210 | 116,680 | 1,097 | 112,012 | 1,053 | 107,531 | 1,010 | 97,838 | 858 | 93,355 | 797 | 1,647,558 | 15.32 | 106.47 | 116,908 | 116,908 | 943.06 | 时段明细 |
| 1036 | 邛崃赵潇潇副食店 | 1,220 | 6 | 460 | 159 | 50,753 | 437 | 48,722 | 419 | 46,773 | 402 | 37,642 | 341 | 35,208 | 317 | 506,988 | 10.84 | 116.35 | 40,151 | 40,151 | 383.32 | 时段明细 |
| 1037 | 双流柳河发亿超市 | 2,743 | 2 | 1,182 | 329 | 131,966 | 1,122 | 126,687 | 1,077 | 121,619 | 1,033 | 98,144 | 878 | 94,755 | 816 | 1,517,163 | 12.47 | 117.73 | 97,072 | 97,072 | 861.69 | 时段明细 |
| 1038 | 邛崃茂霖生活店 | 1,047 | 15 | 645 | 233 | 53,948 | 612 | 51,790 | 587 | 49,718 | 563 | 40,791 | 478 | 38,767 | 444 | 348,456 | 7.01 | 88.31 | 22,607 | 22,607 | 243.28 | 时段明细 |
共 38 条
<
1
2
3
4
>
前往 页
🏬 不同超市多维度对比
日期:
2026-07-17 至 2026-07-19
▼
对比指标:
对比门店:
📅 同一超市多维度对比
日期:
目标超市:
2026-07-13 至 2026-07-17
▼
对比指标: